Equipo de ‘Científic@s en prácticas’ curso 21-22
CIES. Coordinación de CiP en el IES.
ESGI. Estancias de alumnos en el grupo de investigación.
PRIES. Presentaciones en IES.
VGCI. Participación en las visitas guiadas a Centros de investigación.
Institutos de Enseñanza Secundaria
IES Alto Jarama (Torrelaguna) | |
|
CIES |
|
VGCI |
|
VGCI |
|
VGCI |
|
VGCI |
|
VGCI |
|
VGCI |
IES Mariano José de Larra (Madrid) | |
|
CIES |
|
VGCI |
|
VGCI |
|
VGCI |
|
VGCI |
|
VGCI |
|
VGCI |
|
VGCI |
|
VGCI |
IES Miguel Delibes (Madrid) | |
|
CIES |
|
CIES |
|
VGCI |
|
VGCI |
|
VGCI |
IES Tirso de Molina (Madrid) | |
|
CIES |
|
VGCI |
|
VGCI |
|
VGCI |
|
VGCI |
|
VGCI |
|
VGCI |
|
VGCI |
|
VGCI |
Centros y Grupos de Investigación
CSIC. Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) | |||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
CSIC. Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM) | |||
Grupo de tecnologías eco-innovadoras aplicadas a procesos medioambientales, reciclado de materiales y aprovechamiento energético (TECNOECO) | |||
|
ESGI | ||
|
ESGI | ||
|
ESGI | ||
|
ESGI | ||
|
ESGI | ||
|
ESGI | ||
Grupo de materiales metálicos procesados por técnicas de no equilibrio (MANOEQ). Laboratorio de microscopía electrónica | |||
|
VGCI | ESGI | |
|
ESGI | ||
|
VGCI | ESGI | |
|
ESGI | ||
|
VGCI | ESGI | |
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
CSIC. Instituto Cajal (IC) | |||
Grupo de control molecular de la neurogénesis | |||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
|
ESGI | ||
|
VGCI | ESGI | |
|
ESGI | ||
|
VGCI | ||
CSIC. Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM) | |||
Grupo de materiales nanoestructurados híbridos, biohíbridos y porosos (NHBPM) | |||
|
VGCI | ESGI | |
|
ESGI | ||
|
VGCI | ESGI | |
|
VGCI | ESGI | |
|
VGCI | ESGI | |
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
CSIC. Instituto de Ciencia de Alimentos y Nutrición (ICTAN) | |||
Grupo de Biotecnología y calidad posrecolección (POSTBIOTEC) | |||
|
PRIES | ESGI | |
|
VGCI | ESGI | |
|
PRIES | ESGI | |
|
ESGI | ||
Grupo de polifenoles no extraíbles, antioxidantes y fibra dietética en salud (POLIFIBAN) | |||
|
VGCI | ESGI | |
|
VGCI | ||
|
VGCI | ESGI | |
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
CSIC. Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros (ICTP) | |||
Grupo de Química Física de materiales poliméricos heterogéneos (HEMPOL) | |||
|
PRIES | VGCI | |
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
|
PRIES | VGCI | |
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
|
PRIES | VGCI | ESGI |
|
VGCI | ||
|
VGCI | ESGI | |
Grupo de elastómeros | |||
|
VGCI | ESGI | |
|
VGCI | ESGI | |
|
VGCI | ESGI | |
|
VGCI | ||
|
ESGI | ||
|
ESGI | ||
|
ESGI | ||
|
ESGI | ||
|
VGCI | ESGI | |
|
VGCI | ESGI | |
|
VGCI | ||
|
VGCI | ESGI | |
|
VGCI | ESGI | |
|
VGCI | ESGI | |
|
VGCI | ||
CSIC. Instituto de Ciencias de la ‘Construcción Eduardo Torroja’ (IETCC) | |||
Grupo de materiales eco-eficientes para la construcción (MECONS) | |||
|
ESGI | ||
|
ESGI | ||
|
ESGI | ||
|
ESGI | ||
|
ESGI | ||
Grupo de materiales y energía para un desarrollo sostenible (MEDES) | |||
|
PRIES | ESGI | |
|
ESGI | ||
|
ESGI | ||
|
PRIES | ESGI | |
|
ESGI | ||
|
ESGI | ||
CSIC. Instituto de Filosofía (IFS) | |||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
CSIC-UCM. Instituto de Geociencias (IGEO) | |||
Grupo de Petrología aplicada a la Conservación del Patrimonio, Laboratorio de Petrofísica | |||
|
ESGI | ||
|
ESGI | ||
|
ESGI | ||
|
ESGI | ||
|
ESGI | ||
|
ESGI | ||
|
ESGI | ||
|
ESGI | ||
Instituto de Historia (IH) | |||
Grupo de Paleoeconomía y subsistencia de las sociedades preindustriales. Laboratorio de Arqueobiología | |||
|
PRIES | VGCI | ESGI |
|
PRIES | VGCI | ESGI |
|
ESGI | ||
|
ESGI | ||
|
|||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
CSIC-UAM. Instituto de Investigaciones Biomédicas ‘Alberto Sols’ (IIB) | |||
Grupo de bioenergética redox, mecanismos y fisiología | |||
|
PRIES | VGCI | ESGI |
|
VGCI | ESGI | |
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
CSIC. Instituto de Lengua, Literatura y Antropología (ILLA) | |||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
IQFR. Instituto de Química Física Rocasolano (IQFR) | |||
Grupo de Cristalografía y Biología estructural | |||
|
ESGI | ||
CSIC. Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información “Leonardo Torres Quevedo” (ITEFI) | |||
Grupo de ultrasonidos para el análisis de líquidos y bioingeniería (ULAB) | |||
|
VGCI | ESGI | |
|
VGCI | ESGI | |
|
ESGI | ||
|
VGCI | ||
Grupo de resonadores ultrasónicos para cavitación y micromanipulación (RESULT) | |||
|
VGCI | ESGI | |
|
ESGI | ||
CSIC. Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) | |||
Grupo de Ecología microbiana y Geomicrobiología | |||
|
ESGI | ||
|
ESGI | ||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
CSIC. Real Jardín Botánico (RJB) | |||
Grupo de biodiversidad, biogeografía y sistemática molecular de hongos | |||
|
PRIES | VGCI | ESGI |
|
PRIES | VGCI | ESGI |
|
ESGI | ||
|
ESGI | ||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
|
ESGI | ||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ||
|
VGCI | ESGI | |
|
VGCI | ||
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) | |||
Programa de Biología Estructural | |||
|
ESGI | ||
|
ESGI | ||
|
ESGI | ||
Programa de Biotecnología | |||
|
ESGI | ||
|
ESGI | ||
|
ESGI |
Comunicación
- Ana María Díaz-Oliver. Hospital 12 Octubre.
- Isabel Fernández Morales. Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS-CSIC). Unidad de Divulgación y Cultura Científica.
- Teresa García Nieto. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias de la Información.
- Javier Hernández Martín. Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Unidad de Comunicación.
- Víctor M. Pareja Pérez. Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS-CSIC). Unidad de Divulgación y Cultura Científica.
- Mercedes Pescador Martín. Medialuna Comunicación y OCARE (Observatorio de la Comunicación y la Acción de la Responsabilidad Empresarial).
- Y la colaboración de Antonio Montiel, fotógrafo.
Con la colaboración de
- Emilio Muñoz Ruiz. Instituto de Filosofía (IFS, CSIC) y Presidente del Consejo Consultivo de AEAC).
- Marina Villegas Gracia. Delegación Institucional del CSIC en la Comunidad de Madrid.
Entidades colaboradoras
- Fundación Pelayo
- Fundación Talgo
Colabora

Colaborar con la AEAC es apoyar a la Ciencia, en su sentido más amplio.
Newsletter

Suscríbete a nuestro boletín de noticias para tener toda la información de la AEAC en tu email.